Máquinas biseladoras de tubos
El biselado de tuberías es el proceso de crear un ángulo entre el extremo y el borde de un tubo. Este tipo de corte es una parte fundamental del proceso de preparación para la soldadura y la unión de tuberías.
La herramienta portátil de biselado de tubos con sujeción de diámetro interior de EZLINK es autocentrante y proporciona gran potencia y torque para cortar con precisión tubos de alta aleación. Nuestras biseladoras portátiles son ligeras, portátiles, fáciles de usar y garantizan la consistencia en cada corte. Un operador experto puede realizar preparaciones de extremos de forma rápida y segura.
Todas las biseladoras de tubos están disponibles con accionamiento eléctrico o neumático.


Máquina biseladora de tubos PB1
PRESUPUESTO | PULGADA | MÉTRICO |
Rango de trabajo | 0,59 ID-1,7 OD pulg. | 15 diámetro interior - 44 mm diámetro exterior |
Espesor de la pared | ≤0,31 pulgadas | ≤8 mm |
Número de herramienta | 2 | 2 |
Opción de energía |
Neumático Eléctrico | Neumático Eléctrico |

Máquina biseladora de tubos PB3
PRESUPUESTO | PULGADA | MÉTRICO |
Rango de trabajo | 0,98 ID-3,5 OD pulg. | 25 diámetro interior - 88,9 mm diámetro exterior |
Espesor de la pared | ≤0,59 pulgadas | ≤15 mm |
Número de herramienta | 3 | 2 |
Opción de energía |
Neumático Eléctrico | Neumático Eléctrico |

Máquina biseladora de tubos PB6
PRESUPUESTO | PULGADA | MÉTRICO |
Rango de trabajo | 2,36 ID-6,63 OD pulg. | 60 diámetro interior - 168,28 mm diámetro exterior |
Espesor de la pared | ≤0,79 pulgadas | ≤20 mm |
Número de herramienta | 3 | 3 |
Opción de energía |
Neumático Eléctrico | Neumático Eléctrico |

Biseladora de tubos PB8
PRESUPUESTO | PULGADA | MÉTRICO |
Rango de trabajo | 2,56 ID-8,6 OD pulg. | 65 diámetro interior - 219 diámetro exterior mm |
Espesor de la pared | ≤0,79 pulgadas | ≤20 mm |
Número de herramienta | 3 | 3 |
Opción de energía |
Neumático Eléctrico | Neumático Eléctrico |

Biseladora de tubos PB14
PRESUPUESTO | PULGADA | MÉTRICO |
Rango de trabajo | 5,7 ID-14 DE pulg. | 145 diámetro interior - 356 diámetro exterior mm |
Espesor de la pared | ≤0,79 pulgadas | ≤20 mm |
Número de herramienta | 2 o 3 | 2 o 3 |
Opción de energía |
Neumático Eléctrico | Neumático Eléctrico |