Aléseuse de ligne portable
Portable Line Boring Machine for easy concentric bore repair of holes on Backhoes, Dozers, Endloaders, Scrapper Hitches, Tractors, Excavators, machine frames, etc. for on-site or in-shop operation saving time and resources.
EZ PORTABLE LINE BORING MACHINES are the most versatile line boring systems on the portable machining market. The rigid setup, high torque motors and accurate cutting restores your bores to like-new condition.
Our Multifunctional Portable line boring machine for on-site machining and bore welding it is welcomed world wide due to its Modular, Portable, Transportable


ELB40 Line Boring Machine
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE |
Diamètre de la barre | 1.57 in | 40 mm |
Diamètre d'alésage | 1.77 – 7.87 in. | 45 – 200 mm |
Course max. | 14.96 in. | 380 mm (customizable) |
Option d'alimentation | Électrique | Électrique |

ELB50 Line Boring Machine
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE |
Diamètre de la barre | 2.25 in | 50 mm |
Diamètre d'alésage | 2.17 – 9.84 in. | 55 – 250 mm |
Course max. | 14.96 in. | 380 mm (customizable) |
Option d'alimentation | Électrique | Électrique |

SLB50 Line Boring Machine
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE |
Diamètre de la barre | 1.97 in. or optional 1.18 in. | 50 mm or optional 30 mm |
Diamètre d'alésage | 1.38 – 9.84 in. | 35 – 250 mm |
Course max. | 9.84 in. | 250 mm (customizable) |
Option d'alimentation | Électrique | Électrique |

ELB60 Line Boring Machine
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE |
Diamètre de la barre | 2.36 in. or optional 1.38 in. | 60 mm or optional 35 mm |
Diamètre d'alésage | 1.5 – 19.69 in. | 38 – 500 mm |
Course max. | 16,54 pouces | 420 mm |
Option d'alimentation | Electric, Hydraulic | Electric, Hydraulic |

ELBA60 Line Boring Machine
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE |
Diamètre de la barre | 2.36 in. or optional 1.38 in. | 60 mm or optional 35 mm |
Diamètre d'alésage | 1.5 – 19.69 in. | 38 – 500 mm |
Course max. | 16,54 pouces | 420 mm |
Option d'alimentation | Electric, Hydraulic | Electric, Hydraulic |