Machines à châssis fendu à clapet
Les machines de coupe et de chanfreinage de tubes à châssis fendu Clamshell d'EZLINK révolutionnent les secteurs des pipelines, de la production d'électricité, du démantèlement, du pétrole et du gaz, ainsi que de la construction et de la réparation navales. Conçues pour couper, chanfreiner, chanfreiner, lamer et dresser facilement des tubes et des brides, ces machines sont idéales pour l'usinage sur site de tuyauteries de 2 à 48 pouces de diamètre extérieur.
Nos machines à benne preneuse se distinguent par leur conception robuste, fiable et conviviale. Elles sont conçues pour se diviser en deux au niveau du châssis, facilitant ainsi leur installation sur la canalisation. De plus, elles sont équipées de fonctions d'alimentation, de coupe et de chanfreinage automatiques, ce qui les rend économiques et rapides. Ces machines sont disponibles avec des entraînements électriques, pneumatiques ou hydrauliques.


Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF6
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 2 à 6 pouces de diamètre extérieur | 50-168 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 1,57 po | 40 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF8
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 2 à 8 pouces de diamètre extérieur | 50-230 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 1,57 po | 40 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF10
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 4 à 10 pouces de diamètre extérieur | 114-275 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 1,57 po | 40 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF12
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 6 à 12 pouces de diamètre extérieur | 168-325 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF14
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 8 à 14 pouces de diamètre extérieur | 219-377 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF16
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 10 à 16 pouces de diamètre extérieur | 273-426 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF18
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 12 à 18 pouces de diamètre extérieur | 300-457 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF20
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 14-20 pouces de diamètre extérieur | 355-508 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF22
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 16-22 pouces de diamètre extérieur | 400-560 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF24
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 18-24 pouces de diamètre extérieur | 457-610 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF26
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 20 à 26 pouces de diamètre extérieur | 500-660 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF28
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 22-28 pouces de diamètre extérieur | 560-715 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF30
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 24 à 30 pouces de diamètre extérieur | 600-762 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF32
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 26-32 pouces de diamètre extérieur | 660-830 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF36
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 30 à 36 pouces de diamètre extérieur | 762-914 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF42
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 36-42 pouces de diamètre extérieur | 914-1066 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |

Machine de coupe et de chanfreinage de tubes CSF48
CARACTÉRISTIQUES | POUCE | MÉTRIQUE | |
Plage de travail | 42-48 pouces de diamètre extérieur | 1066-1230 mm de diamètre extérieur | |
Épaisseur maximale de la paroi | Pneumatique; Moteur électrique : | 1,18 po | 30 mm |
Puissance hydraulique : | 3,94 pouces | 100 mm | |
Option d'alimentation |
Pneumatique Électrique Hydraulique | Pneumatique Électrique Hydraulique |