Clamshell Split Frame Machines
EZLINK’s Clamshell Split Frame Pipe Cutting & Beveling Machines are a game-changer in the field of pipeline, power generation, decommissioning, oil & gas, and ship building & repair. These machines are designed to effortlessly cut, bevel, single point, counterbore, and face pipes and flanges with ease. They are perfect for field machining of pipework from 2″ to 48″ OD.
What sets our clamshell machines apart is their rugged, reliable and user-friendly design. They are designed to split in half at the frame, making it easy to install on the pipeline. Furthermore, they are equipped with automatic feeding capabilities, cutting, and beveling at the same time, making them cost-effective and time-efficient. You can power these machines with electric, pneumatic, or hydraulic drive options.


Pipe Cutting & Beveling Machine CSF6
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 2-6 OD in. | 50-168 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 1.57 in. | 40mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF8
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 2-8 OD in. | 50-230 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 1.57 in. | 40mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF10
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 4-10 OD in. | 114-275 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 1.57 in. | 40mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF12
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 6-12 OD in. | 168-325 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF14
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 8-14 OD in. | 219-377 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF16
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 10-16 OD in. | 273-426 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF18
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 12-18 OD in. | 300-457 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF20
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 14-20 OD in. | 355-508 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF22
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 16-22 OD in. | 400-560 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF24
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 18-24 OD in. | 457-610 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF26
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 20-26 OD in. | 500-660 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF28
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 22-28 OD in. | 560-715 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF30
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 24-30 OD in. | 600-762 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF32
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 26-32 OD in. | 660-830 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF36
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 30-36 OD in. | 762-914 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF42
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 36-42 OD in. | 914-1066 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF48
SPECIFICATIONS | INCH | METRIC | |
Working Range | 42-48 OD in. | 1066-1230 OD mm | |
Max Wall-Thickness | Pneumatic; Electric Motor: | 1.18 in. | 30mm |
Hydraulic Power: | 3.94 in. | 100mm | |
Power Option |
Pneumatic Electric Hydraulic | Pneumatic Electric Hydraulic |