Macchine a telaio diviso a conchiglia
Le macchine per il taglio e la smussatura di tubi Clamshell Split Frame di EZLINK rappresentano una svolta nel settore delle condotte, della produzione di energia, dello smantellamento, del petrolio e del gas e della costruzione e riparazione navale. Queste macchine sono progettate per tagliare, smussare, eseguire lavorazioni a punto singolo, svasare e smussare tubi e flange con estrema facilità. Sono perfette per la lavorazione in loco di tubazioni con diametro esterno da 2" a 48".
Ciò che distingue le nostre macchine a conchiglia è il loro design robusto, affidabile e intuitivo. Sono progettate per essere divise a metà all'altezza del telaio, facilitandone l'installazione sulla conduttura. Inoltre, sono dotate di funzioni di alimentazione automatica, taglio e smussatura simultanee, il che le rende convenienti e veloci. È possibile azionare queste macchine con opzioni di azionamento elettrico, pneumatico o idraulico.


Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF6
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 2-6 pollici OD | 50-168 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF8
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 2-8 pollici OD | 50-230 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF10
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 4-10 pollici OD | 114-275 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF12
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 6-12 pollici OD | 168-325 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF14
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 8-14 pollici OD | 219-377 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF16
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 10-16 pollici OD | 273-426 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF18
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 12-18 pollici OD | 300-457 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF20
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 14-20 pollici OD | 355-508 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF22
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 16-22 OD pollici | 400-560 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF24
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 18-24 pollici OD | 457-610 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF26
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 20-26 pollici OD | 500-660 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF28
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 22-28 pollici OD | 560-715 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF30
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 24-30 pollici OD | 600-762 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF32
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 26-32 pollici OD | 660-830 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF36
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 30-36 pollici OD | 762-914 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF42
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 36-42 OD pollici | 914-1066 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Macchina per il taglio e la smussatura di tubi CSF48
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 42-48 OD pollici | 1066-1230 mm di diametro esterno | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |