Macchine a telaio diviso a conchiglia
EZLINK’s Clamshell Split Frame Pipe Cutting & Beveling Machines are a game-changer in the field of pipeline, power generation, decommissioning, oil & gas, and ship building & repair. These machines are designed to effortlessly cut, bevel, single point, counterbore, and face pipes and flanges with ease. They are perfect for field machining of pipework from 2″ to 48″ OD.
What sets our clamshell machines apart is their rugged, reliable and user-friendly design. They are designed to split in half at the frame, making it easy to install on the pipeline. Furthermore, they are equipped with automatic feeding capabilities, cutting, and beveling at the same time, making them cost-effective and time-efficient. You can power these machines with electric, pneumatic, or hydraulic drive options.


Pipe Cutting & Beveling Machine CSF6
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 2-6 OD in. | 50-168 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF8
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 2-8 OD in. | 50-230 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF10
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 4-10 OD in. | 114-275 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 1,57 pollici | 40 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF12
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 6-12 OD in. | 168-325 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF14
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 8-14 OD in. | 219-377 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF16
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 10-16 OD in. | 273-426 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF18
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 12-18 OD in. | 300-457 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF20
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 14-20 OD in. | 355-508 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF22
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 16-22 OD in. | 400-560 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF24
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 18-24 OD in. | 457-610 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF26
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 20-26 OD in. | 500-660 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF28
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 22-28 OD in. | 560-715 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF30
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 24-30 OD in. | 600-762 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF32
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 26-32 OD in. | 660-830 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF36
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 30-36 OD in. | 762-914 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF42
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 36-42 OD in. | 914-1066 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |

Pipe Cutting & Beveling Machine CSF48
SPECIFICHE | POLLICE | METRICO | |
Campo di lavoro | 42-48 OD in. | 1066-1230 OD mm | |
Spessore massimo della parete | Pneumatico; Motore elettrico: | 1,18 pollici | 30 millimetri |
Potenza idraulica: | 3,94 pollici | 100 millimetri | |
Opzione di alimentazione |
Pneumatico Elettrico Idraulico | Pneumatico Elettrico Idraulico |